Data Sektoral dan Metadata
Data Kependudukan
Nama Variabel | Satuan | 2023 | 2024 | 2025 Smt 1 |
---|---|---|---|---|
Jumlah Kedatangan Penduduk Laki-Laki | Jiwa | 151 | 84 | 63 |
Jumlah Kedatangan Penduduk Perempuan | Jiwa | 110 | 89 | 48 |
Jumlah Penduduk Pindah Laki-laki | Jiwa | 87 | 92 | 28 |
Jumlah Penduduk Pindah Perempuan | Jiwa | 99 | 87 | 35 |
Jumlah Kelahiran Kasar Laki-laki | Jiwa | 60 | 57 | 23 |
Jumlah Kelahiran Kasar Perempuan | Jiwa | 71 | 58 | 22 |
Jumlah Kematian Laki-laki | Jiwa | 34 | 37 | 23 |
Jumlah Kematian Perempuan | Jiwa | 28 | 49 | 23 |
Jumlah Penduduk Laki-Laki | Jiwa | 4011 | 4051 | 4087 |
Jumlah Penduduk Perempuan | Jiwa | 4148 | 4189 | 4195 |
Kepadatan Penduduk | Jiwa/km² | 9487 | 9581 | 9630 |
Sumber: DataGO – DDA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang
Data Pendidikan
Nama Variabel | Satuan | 2023 | 2024 | 2025 Smt 1 |
---|---|---|---|---|
Jumlah PAUD | Unit | 3 | 3 | 3 |
Jumlah TK | Unit | 2 | 2 | 2 |
Jumlah SD Negeri | Unit | 5 | 5 | 5 |
Jumlah SD Swasta | Unit | 1 | 1 | 1 |
Jumlah MI Negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah MI Swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah SMP Negeri | Unit | 1 | 1 | 1 |
Jumlah SMP Swasta | Unit | 1 | 1 | 1 |
Jumlah MTs Negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah MTs Swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah SMA Negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah SMA Swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah MA Negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah MA Swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah SMK Negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah SMK Swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah kelompok belajar Paket A | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah kelompok belajar Paket B | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah kelompok belajar Paket C | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) | Unit | 1 | 1 | 1 |
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah lembaga kursus keterampilan | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah sanggar belajar | Unit | 9 | 9 | 9 |
Jumlah taman bacaan desa/kelurahan | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan | Unit | 1 | 1 | 1 |
Jumlah perpustakaan keliling | Unit | 0 | 0 | 0 |
Sumber: DataGO Kota Magelang
Data Kesehatan
Nama | Satuan | 2023 | 2024 | 2025 Smt 1 |
---|---|---|---|---|
Jumlah Dasawisma | Unit | 120 | 120 | 120 |
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif | Orang | 360 | 360 | 360 |
Jumlah kader bina keluarga balita aktif | Orang | 12 | 12 | 12 |
Jumlah kader kesehatan lainnya | Orang | 60 | 60 | 60 |
Jumlah Kader Posyandu Balita Aktif | Orang | 83 | 12 | 12 |
Jumlah Kader Posyandu Lansia | Orang | 83 | 12 | 12 |
Jumlah Kegiatan Posyandu Balita | Kegiatan | 4 | 12 | 12 |
Jumlah Kegiatan Posyandu Lansia | Kegiatan | 4 | 12 | 12 |
Jumlah Pembina Posyandu Balita | Orang | 1 | 1 | 1 |
Jumlah Pembina Posyandu Lansia | Orang | 1 | 1 | 1 |
Jumlah Posyandu Balita | Unit | 13 | 13 | 13 |
Jumlah Posyandu Lansia | Unit | 12 | 12 | 12 |
Jumlah posyandu dengan kegiatan/pelayanan balita setiap sebulan sekali | Unit | 13 | 13 | 13 |
Jumlah Puskesmas dengan rawat inap | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Puskesmas pembantu | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Puskesmas tanpa rawat inap | Unit | 1 | 1 | 1 |
Jumlah Poliklinik/balai pengobatan | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Tempat praktek bidan | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Tempat praktek dokter hewan | Unit | 1 | 1 | 1 |
Jumlah Rumah sakit | Unit | 1 | 1 | 1 |
Jumlah Rumah bersalin | Unit | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Apotek | Unit | 2 | 2 | 2 |
Jumlah Toko khusus obat/jamu | Unit | 0 | 0 | 0 |
Mata air milik desa | Unit | 1 | 1 | 1 |
Jumlah MCK Umum | Unit | 6 | 6 | 6 |
Jumlah warga penderita gizi buruk | Orang | 2 | 0 | 0 |
Jumlah warga penderita stunting | Orang | 28 | 40 | – |
Sumber: DataGO Kota Magelang
Kepadatan Penduduk
No Data Found
Variabel | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Jiwa | 3948 | 4011 | 4051 |
Perempuan | Jiwa | 4109 | 4148 | 4189 |
Jumlah Penduduk | Jiwa | 8057 | 8159 | 8240 |
Luas Daerah | km² | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
Kepadatan Penduduk | jiwa/km² | 9396 | 9487 | 9581 |
Sex Ratio | % | 96,08 | 96,70 | 96,71 |
Sumber: DataGO Kota Magelang
Data Pemeluk Agama
2022
No Data Found
2023
No Data Found
2024
No Data Found
Data PKK
Level RW Tahun 2023 - 2025 Semester 1
No Data Found